





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 May 2026 | Sabtu | PCSO - 251 | 3315 |
| 2 | 22 May 2026 | Jumat | PCSO - 250 | 1700 |
| 3 | 21 May 2026 | Kamis | PCSO - 249 | 3587 |
| 4 | 20 May 2026 | Rabu | PCSO - 248 | 7308 |
| 5 | 19 May 2026 | Selasa | PCSO - 247 | 4551 |
| 6 | 18 May 2026 | Senin | PCSO - 246 | 1112 |
| 7 | 16 May 2026 | Sabtu | PCSO - 245 | 8143 |
| 8 | 15 May 2026 | Jumat | PCSO - 244 | 9193 |
| 9 | 14 May 2026 | Kamis | PCSO - 243 | 4720 |
| 10 | 13 May 2026 | Rabu | PCSO - 242 | 0994 |
